| විස්තර | IGF | FIOF | HYF | QEF | BF | IMMF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| කළමනාකරණ ගාස්තුව | 0.75% | 0.50% | 0.75% | 1.50% | 1.50% | 0.75% |
| භාරකාර ගාස්තුව | වසරකට 240,000 | වසරකට 240,000 | වසරකට 240,000 | වසරකට 240,000 | වසරකට 240,000 | වසරකට 240,000 |
| භාරකරුගේ ගාස්තුව | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.20% | 0.20% | 0.13% |
| අතිරේක කාර්යසාධන ගාස්තුව | – | – | – | 10.00% | 10.00% | – |
| පිටවීමේ ගාස්තු | නැත | නැත | නැත | නැත | නැත | නැත |
| ඇතුළත් වීමේ ගාස්තු | නැත | නැත | නැත | නැත | නැත | නැත |
අරමුදල් තොරතුරු පත්රිකාවල සහ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්රකාශයට පත් කර ඇති ප්රතිලාභ ශුද්ධ ගාස්තු යන වග සැලකිය යුතුය.

